Contactaţi-ne nu ezitaţi să sunaţi sau să scrieţi oricând, vă vom suna înapoi în curând!
Modelul | modelul LL-X3Pro | |
Dimensiune | 0.05m-300m@50 % Reflexiune | |
Frecvență | 1000Hz / 50Hz | |
Precizie | Eroare de sistem ±50 mm | |
Precizie | ±30mm Deviație standard | |
Rezistenta la lumina mediului | > 100Klux | |
Măsurarea lungimii de undă laser | 905 nm | |
FOV | -- | |
Măsurarea nivelului laser | Clasa 1 | |
Indicați lungimea de undă laser | -- | |
Indicarea nivelului laser | -- | |
Tensiunea de intrare | 9-36V | |
Consumul mediu de energie | <1W | |
Metode de comunicare | Uart și IIC | |
Nivelul de protecție | -- | |
Volumul | 33 mm x 34 mm x 18 mm | |
Greutate | <25g | |
Materialul carcasei | -- | |
Temperatura de lucru | -20℃-+60℃ | |
Terminal de ieșire | 5P |
Biroul european:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010Biroul din Asia de Sud-Est:
Thailanda: 48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road, Sub-districtul Samsen Nok, Districtul Huai KhwangBangkok 10310 din Singapore: 18 Boon Lay Way, TradeHub 2l # 07-132, Singapore 609966Adresa companiei:
Sat Dascälu, Comuna Dascälu, Strada CÃMPINA nr. 3, CAMERA nr. 3, Judet llfovCopyright@2024KEYSENSOR S.R.L. Copyright Toate drepturile rezervate