Contactaţi-ne nu ezitaţi să sunaţi sau să scrieţi oricând, vă vom suna înapoi în curând!
Modelul | Ieșire NPN | Metodă de testare | Proiectul de tragere | Tip reflectant difuzat |
Conducerea cablului | KN-T21 | KN-D21 | ||
Detectarea distanței | 1,5 metri | 150 mm | ||
Detectarea obiectelor | Obiecte opace cu diametru de peste 4 mm | |||
Contrast | Peste 20% din distanța de detectare | |||
Controlul ieșirii | Se potrivesc simultan două ieșiri independente | |||
Frecvența răspunsului | Ieșirea electrozilor NPN/PNP | |||
Tensiunea de alimentare | sub 1ms | |||
Consumul de curent | DC12-24 Pulse (p-p) sub 10% (DC10-30) | |||
Detectarea obiectelor | ≤25mA | |||
Capacitatea comutatorului | ≤3W | |||
Tensiunea reziduală | Sub 1V (curent de sarcină 100mA) | |||
Protecția circuitului | Protecție împotriva undurilor, scurtcircuit, protecție împotriva polarității nm | |||
Sursă de lumină | Modularea luminii infraroșii | |||
Afișați lumina | Indicator de acțiune (roșu) | |||
Temperatura mediului | În timp ce acționează -25 ° C ~ + 70 ° C (fără înghețare, fără înghețare) în timp ce păstrează: -40 ° C ~ + 85 ° C (fără înghețare, fără înghețare) | |||
Efectele iluminării mediului | Lumina zilnică: sub 10000LX Lumina incandescentă: sub 3000LX | |||
Utilizarea umidității mediului | Când acționați -45% -85% (fără înghețare) RH când salvați: 35% -85% (fără înghețare) RH | |||
Efectele tensiunii | Detectarea distanței de schimbare a solului în intervalul de tensiune de alimentare nominală de mai puțin de 15% | |||
Impedanța izolării | 50 MΩ sau mai mult între partea de încărcare și carcasă | |||
rezistență dielectrică | AC1000V sau mai mult la 50/60Hz1min între secțiunea de încărcare și carcasă | |||
Vibratii (durabile) | 10-55Hz, amplitudine dublă de 1,5 mm, până la 2 ore în toate direcțiile X, Y și Z | |||
Impact (durabil) | 500m/s*2 amplitudine dublă, de 10 ori în toate direcțiile X, Y și Z | |||
Structura de protecție | IP65 | |||
Metod de conexiune | Tip de eliberare de fir (standard 2m) | |||
Materialul carcasei | PC-ul |
Biroul european:
linia centura nr 20 afumati jud ilfov ROMA.NIA COD POST 077010Biroul din Asia de Sud-Est:
Thailanda: 48/14 Soi Roong Ruang, Ratchapisek Road, Sub-districtul Samsen Nok, Districtul Huai KhwangBangkok 10310 din Singapore: 18 Boon Lay Way, TradeHub 2l # 07-132, Singapore 609966Adresa companiei:
Sat Dascälu, Comuna Dascälu, Strada CÃMPINA nr. 3, CAMERA nr. 3, Judet llfovCopyright@2024KEYSENSOR S.R.L. Copyright Toate drepturile rezervate